PCB: trac cosmetix

pull/3/head
davor 7 years ago
parent 006532ba5d
commit b98fc63ded

@ -6,7 +6,7 @@
(area 93.949999 61.269999 188.230001 112.370001)
(thickness 1.6)
(drawings 478)
(tracks 4728)
(tracks 4731)
(zones 0)
(modules 184)
(nets 256)
@ -876,7 +876,7 @@
(fp_text reference JP1 (at 0 1.778 360) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
)
(fp_text value 1.2 (at 0 -1.524 270) (layer B.SilkS) hide
(fp_text value 1.1 (at 0 -1.524 270) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 0 0.635) (end 0 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.15))
@ -968,7 +968,7 @@
(at 158.87 88.09 180)
(descr "Resistor SMD 1210, hand soldering")
(tags "resistor 1210")
(path /58D51CAD/58D59D36)
(path /58D51CAD/5A73C9EB)
(attr smd)
(fp_text reference L1 (at 0 2.7 180) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
@ -1098,7 +1098,7 @@
(at 156.33 74.755 180)
(descr "Resistor SMD 1210, hand soldering")
(tags "resistor 1210")
(path /58D51CAD/58D62964)
(path /58D51CAD/5A73CDB3)
(attr smd)
(fp_text reference L3 (at -4.064 -0.635 180) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
@ -11080,6 +11080,16 @@
(segment (start 143.618186 63.895) (end 143.650666 63.86252) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 37))
(segment (start 141.98 63.895) (end 140.055 63.895) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 37))
(segment (start 140.055 63.895) (end 139.82 64.13) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 37))
(segment (start 141.98 65.1665) (end 141.015 65.1665) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 141.015 65.1665) (end 141.0135 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 141.0135 65.165) (end 138.98 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 141.98 65.1665) (end 144.062966 65.1665) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 144.062966 65.1665) (end 144.064466 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 138.98 67.516) (end 138.98 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 144.064466 65.165) (end 146.054668 63.174798) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 146.054668 63.174798) (end 148.884869 63.174798) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 148.884869 63.174798) (end 148.934123 63.224052) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 148.934123 63.224052) (end 149.134122 63.424051) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 165.599613 77.918843) (end 165.990167 78.309397) (width 0.19) (layer F.Cu) (net 38))
(segment (start 175.40181 78.309397) (end 179.351513 82.2591) (width 0.19) (layer F.Cu) (net 38))
(segment (start 165.599613 68.083421) (end 165.599613 77.918843) (width 0.19) (layer F.Cu) (net 38))
@ -11100,17 +11110,10 @@
(via (at 179.351513 88.868327) (size 0.4) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 38))
(segment (start 179.19 91.011) (end 179.19 89.02984) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 179.19 89.02984) (end 179.351513 88.868327) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 142.945 65.165) (end 144.935202 63.174798) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 148.934123 63.224052) (end 149.134122 63.424051) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 144.935202 63.174798) (end 148.884869 63.174798) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 148.884869 63.174798) (end 148.934123 63.224052) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 141.98 65.165) (end 142.945 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(via (at 149.134122 63.424051) (size 0.4) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 38))
(segment (start 136.409 67.516) (end 138.98 67.516) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 138.98 67.516) (end 138.98 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 135.375 66.332) (end 135.375 66.482) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 135.375 66.482) (end 136.409 67.516) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 138.98 65.165) (end 141.98 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 139.68 81.8) (end 140.035989 81.444011) (width 0.19) (layer F.Cu) (net 38))
(via (at 140.035989 81.4) (size 0.4) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 38))
(segment (start 140.035989 81.444011) (end 140.035989 81.4) (width 0.19) (layer F.Cu) (net 38))
@ -14754,28 +14757,6 @@
(xy 158.088 77.265) (xy 158.108 77.265) (xy 158.108 77.245) (xy 158.362 77.245)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 133.117567 105.201583) (xy 133.271992 105.304767) (xy 133.45415 105.341) (xy 134.147784 105.341) (xy 134.126453 105.392372)
(xy 134.126251 105.623508) (xy 134.161934 105.709868) (xy 132.508633 105.709868) (xy 132.492401 105.693608) (xy 132.278936 105.60497)
(xy 132.0478 105.604768) (xy 131.834181 105.693033) (xy 131.670601 105.856328) (xy 131.581963 106.069793) (xy 131.581761 106.300929)
(xy 131.670026 106.514548) (xy 131.833321 106.678128) (xy 132.046786 106.766766) (xy 132.277922 106.766968) (xy 132.491541 106.678703)
(xy 132.508405 106.661868) (xy 134.183272 106.661868) (xy 134.169748 106.694438) (xy 134.169546 106.925574) (xy 134.257811 107.139193)
(xy 134.421106 107.302773) (xy 134.634571 107.391411) (xy 134.865707 107.391613) (xy 134.930116 107.365) (xy 135.072364 107.365)
(xy 135.083866 107.372859) (xy 135.235 107.403464) (xy 135.882 107.403464) (xy 135.882 107.526536) (xy 135.235 107.526536)
(xy 135.09381 107.553103) (xy 135.075321 107.565) (xy 134.826413 107.565) (xy 134.791943 107.550687) (xy 134.560807 107.550485)
(xy 134.347188 107.63875) (xy 134.183608 107.802045) (xy 134.09497 108.01551) (xy 134.094768 108.246646) (xy 134.136854 108.348503)
(xy 134.135318 108.349138) (xy 133.971738 108.512433) (xy 133.8831 108.725898) (xy 133.882898 108.957034) (xy 133.919245 109.045)
(xy 132.794315 109.045) (xy 132.866765 108.870521) (xy 132.866967 108.639385) (xy 132.778702 108.425766) (xy 132.615407 108.262186)
(xy 132.401942 108.173548) (xy 132.170806 108.173346) (xy 132.049554 108.223446) (xy 130.823464 108.223446) (xy 130.823464 107.915)
(xy 130.79908 107.785412) (xy 130.823464 107.665) (xy 130.823464 107.524561) (xy 130.973327 107.374699) (xy 131.07 107.14131)
(xy 131.07 107.07375) (xy 130.91125 106.915) (xy 130.597636 106.915) (xy 130.586134 106.907141) (xy 130.435 106.876536)
(xy 129.788 106.876536) (xy 129.788 106.753464) (xy 130.435 106.753464) (xy 130.57619 106.726897) (xy 130.594679 106.715)
(xy 130.91125 106.715) (xy 131.07 106.55625) (xy 131.07 106.48869) (xy 130.973327 106.255301) (xy 130.823464 106.105439)
(xy 130.823464 105.965) (xy 130.79908 105.835412) (xy 130.823464 105.715) (xy 130.823464 105.398736) (xy 132.103678 105.398736)
(xy 132.306883 105.358316) (xy 132.479152 105.24321) (xy 132.676426 105.045936) (xy 132.796681 104.996248) (xy 132.854507 104.938523)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 122.357394 94.419559) (xy 122.414321 94.457596) (xy 122.351751 94.608282) (xy 122.351549 94.839418) (xy 122.439814 95.053037)
@ -14857,8 +14838,11 @@
(xy 151.64012 63.905993) (xy 151.561769 63.827641) (xy 151.5996 63.736309) (xy 151.5996 63.29575) (xy 151.44085 63.137)
(xy 150.7166 63.137) (xy 150.7166 63.157) (xy 150.4626 63.157) (xy 150.4626 63.137) (xy 149.73835 63.137)
(xy 149.671698 63.203652) (xy 149.626957 63.095371) (xy 149.463662 62.931791) (xy 149.250197 62.843153) (xy 149.226369 62.843132)
(xy 149.221452 62.838215) (xy 149.067027 62.735031) (xy 148.884869 62.698798) (xy 144.935202 62.698798) (xy 144.753044 62.735031)
(xy 144.598619 62.838215) (xy 144.023352 63.413482) (xy 143.980206 63.37026) (xy 143.766741 63.281622) (xy 143.535605 63.28142)
(xy 149.221452 62.838215) (xy 149.067027 62.735031) (xy 148.884869 62.698798) (xy 146.054668 62.698798) (xy 145.87251 62.735031)
(xy 145.718085 62.838215) (xy 143.8658 64.6905) (xy 142.962889 64.6905) (xy 142.959187 64.68496) (xy 142.738254 64.537338)
(xy 142.708904 64.5315) (xy 142.738254 64.525662) (xy 142.959187 64.37804) (xy 142.963891 64.371) (xy 143.360188 64.371)
(xy 143.534591 64.443418) (xy 143.765727 64.44362) (xy 143.979346 64.355355) (xy 144.142926 64.19206) (xy 144.231564 63.978595)
(xy 144.231766 63.747459) (xy 144.143501 63.53384) (xy 143.980206 63.37026) (xy 143.766741 63.281622) (xy 143.535605 63.28142)
(xy 143.321986 63.369685) (xy 143.272585 63.419) (xy 142.961886 63.419) (xy 142.959187 63.41496) (xy 142.738254 63.267338)
(xy 142.477647 63.2155) (xy 141.482353 63.2155) (xy 141.221746 63.267338) (xy 141.000813 63.41496) (xy 140.998114 63.419)
(xy 140.637578 63.419) (xy 140.631897 63.38881) (xy 140.548454 63.259135) (xy 140.421134 63.172141) (xy 140.27 63.141536)
@ -15304,6 +15288,28 @@
(xy 102.063317 61.951)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 133.117567 105.201583) (xy 133.271992 105.304767) (xy 133.45415 105.341) (xy 134.147784 105.341) (xy 134.126453 105.392372)
(xy 134.126251 105.623508) (xy 134.161934 105.709868) (xy 132.508633 105.709868) (xy 132.492401 105.693608) (xy 132.278936 105.60497)
(xy 132.0478 105.604768) (xy 131.834181 105.693033) (xy 131.670601 105.856328) (xy 131.581963 106.069793) (xy 131.581761 106.300929)
(xy 131.670026 106.514548) (xy 131.833321 106.678128) (xy 132.046786 106.766766) (xy 132.277922 106.766968) (xy 132.491541 106.678703)
(xy 132.508405 106.661868) (xy 134.183272 106.661868) (xy 134.169748 106.694438) (xy 134.169546 106.925574) (xy 134.257811 107.139193)
(xy 134.421106 107.302773) (xy 134.634571 107.391411) (xy 134.865707 107.391613) (xy 134.930116 107.365) (xy 135.072364 107.365)
(xy 135.083866 107.372859) (xy 135.235 107.403464) (xy 135.882 107.403464) (xy 135.882 107.526536) (xy 135.235 107.526536)
(xy 135.09381 107.553103) (xy 135.075321 107.565) (xy 134.826413 107.565) (xy 134.791943 107.550687) (xy 134.560807 107.550485)
(xy 134.347188 107.63875) (xy 134.183608 107.802045) (xy 134.09497 108.01551) (xy 134.094768 108.246646) (xy 134.136854 108.348503)
(xy 134.135318 108.349138) (xy 133.971738 108.512433) (xy 133.8831 108.725898) (xy 133.882898 108.957034) (xy 133.919245 109.045)
(xy 132.794315 109.045) (xy 132.866765 108.870521) (xy 132.866967 108.639385) (xy 132.778702 108.425766) (xy 132.615407 108.262186)
(xy 132.401942 108.173548) (xy 132.170806 108.173346) (xy 132.049554 108.223446) (xy 130.823464 108.223446) (xy 130.823464 107.915)
(xy 130.79908 107.785412) (xy 130.823464 107.665) (xy 130.823464 107.524561) (xy 130.973327 107.374699) (xy 131.07 107.14131)
(xy 131.07 107.07375) (xy 130.91125 106.915) (xy 130.597636 106.915) (xy 130.586134 106.907141) (xy 130.435 106.876536)
(xy 129.788 106.876536) (xy 129.788 106.753464) (xy 130.435 106.753464) (xy 130.57619 106.726897) (xy 130.594679 106.715)
(xy 130.91125 106.715) (xy 131.07 106.55625) (xy 131.07 106.48869) (xy 130.973327 106.255301) (xy 130.823464 106.105439)
(xy 130.823464 105.965) (xy 130.79908 105.835412) (xy 130.823464 105.715) (xy 130.823464 105.398736) (xy 132.103678 105.398736)
(xy 132.306883 105.358316) (xy 132.479152 105.24321) (xy 132.676426 105.045936) (xy 132.796681 104.996248) (xy 132.854507 104.938523)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 128.517 106.419) (xy 128.537 106.419) (xy 128.537 106.673) (xy 128.517 106.673) (xy 128.517 106.693)
@ -15656,28 +15662,28 @@
(xy 167.617536 65.288) (xy 167.617536 66.188) (xy 167.644103 66.32919) (xy 167.713889 66.437641) (xy 167.648141 66.533866)
(xy 167.617536 66.685) (xy 167.617536 67.585) (xy 167.644103 67.72619) (xy 167.727546 67.855865) (xy 167.854866 67.942859)
(xy 168.006 67.973464) (xy 168.506 67.973464) (xy 168.64719 67.946897) (xy 168.763194 67.872251) (xy 168.784 67.876464)
(xy 168.813638 67.876464) (xy 168.908526 68.018474) (xy 169.416524 68.526471) (xy 169.416526 68.526474) (xy 169.554099 68.618397)
(xy 169.588795 68.64158) (xy 169.769 68.677425) (xy 169.769 68.829) (xy 169.80942 69.032205) (xy 169.814636 69.040012)
(xy 168.764091 69.040012) (xy 168.560886 69.080432) (xy 168.388617 69.195538) (xy 168.027209 69.556946) (xy 167.912103 69.729215)
(xy 167.871683 69.93242) (xy 167.871683 70.138761) (xy 167.796134 70.087141) (xy 167.645 70.056536) (xy 167.198176 70.056536)
(xy 167.169494 69.912344) (xy 167.054388 69.740075) (xy 166.198839 68.884526) (xy 166.02657 68.76942) (xy 165.823365 68.729)
(xy 165.473464 68.729) (xy 165.473464 68.56) (xy 165.446897 68.41881) (xy 165.363454 68.289135) (xy 165.236134 68.202141)
(xy 165.085 68.171536) (xy 164.085 68.171536) (xy 163.94381 68.198103) (xy 163.814135 68.281546) (xy 163.727141 68.408866)
(xy 163.696536 68.56) (xy 163.696536 68.679) (xy 162.883464 68.679) (xy 162.883464 68.61) (xy 162.856897 68.46881)
(xy 162.773454 68.339135) (xy 162.646134 68.252141) (xy 162.495 68.221536) (xy 161.595 68.221536) (xy 161.45381 68.248103)
(xy 161.428464 68.264413) (xy 161.428464 67.25) (xy 161.401897 67.10881) (xy 161.318454 66.979135) (xy 161.191134 66.892141)
(xy 161.04 66.861536) (xy 159.24 66.861536) (xy 159.09881 66.888103) (xy 158.969135 66.971546) (xy 158.882141 67.098866)
(xy 158.851536 67.25) (xy 158.851536 68.119) (xy 158.688568 68.119) (xy 158.688568 67.670038) (xy 158.688721 67.494796)
(xy 158.554879 67.170874) (xy 158.307266 66.922829) (xy 157.983579 66.788422) (xy 157.633095 66.788116) (xy 157.309173 66.921958)
(xy 157.061128 67.169571) (xy 156.983464 67.356606) (xy 156.983464 67.25) (xy 156.956897 67.10881) (xy 156.873454 66.979135)
(xy 156.746134 66.892141) (xy 156.595 66.861536) (xy 154.795 66.861536) (xy 154.65381 66.888103) (xy 154.524135 66.971546)
(xy 154.437141 67.098866) (xy 154.406536 67.25) (xy 154.406536 68.061998) (xy 154.087007 68.061998) (xy 154.087002 68.061997)
(xy 153.883797 68.102418) (xy 153.773112 68.176375) (xy 153.773112 65.873147) (xy 154.406536 65.239723) (xy 154.406536 65.75)
(xy 154.433103 65.89119) (xy 154.516546 66.020865) (xy 154.643866 66.107859) (xy 154.795 66.138464) (xy 156.595 66.138464)
(xy 156.73619 66.111897) (xy 156.865865 66.028454) (xy 156.952859 65.901134) (xy 156.983464 65.75) (xy 156.983464 63.825)
(xy 157.599231 63.825) (xy 157.774473 63.825153) (xy 158.098395 63.691311) (xy 158.34644 63.443698) (xy 158.480847 63.120011)
(xy 158.481153 62.769527) (xy 158.347311 62.445605) (xy 158.099698 62.19756) (xy 157.776011 62.063153) (xy 157.425527 62.062847)
(xy 157.425157 62.063) (xy 156.927419 62.063) (xy 156.873454 61.979135) (xy 156.832277 61.951) (xy 159.001065 61.951)
(xy 168.813638 67.876464) (xy 168.908526 68.018474) (xy 169.416524 68.526471) (xy 169.416526 68.526474) (xy 169.588795 68.64158)
(xy 169.769 68.677425) (xy 169.769 68.829) (xy 169.80942 69.032205) (xy 169.814636 69.040012) (xy 168.764091 69.040012)
(xy 168.560886 69.080432) (xy 168.388617 69.195538) (xy 168.027209 69.556946) (xy 167.912103 69.729215) (xy 167.871683 69.93242)
(xy 167.871683 70.138761) (xy 167.796134 70.087141) (xy 167.645 70.056536) (xy 167.198176 70.056536) (xy 167.169494 69.912344)
(xy 167.054388 69.740075) (xy 166.198839 68.884526) (xy 166.02657 68.76942) (xy 165.823365 68.729) (xy 165.473464 68.729)
(xy 165.473464 68.56) (xy 165.446897 68.41881) (xy 165.363454 68.289135) (xy 165.236134 68.202141) (xy 165.085 68.171536)
(xy 164.085 68.171536) (xy 163.94381 68.198103) (xy 163.814135 68.281546) (xy 163.727141 68.408866) (xy 163.696536 68.56)
(xy 163.696536 68.679) (xy 162.883464 68.679) (xy 162.883464 68.61) (xy 162.856897 68.46881) (xy 162.773454 68.339135)
(xy 162.646134 68.252141) (xy 162.495 68.221536) (xy 161.595 68.221536) (xy 161.45381 68.248103) (xy 161.428464 68.264413)
(xy 161.428464 67.25) (xy 161.401897 67.10881) (xy 161.318454 66.979135) (xy 161.191134 66.892141) (xy 161.04 66.861536)
(xy 159.24 66.861536) (xy 159.09881 66.888103) (xy 158.969135 66.971546) (xy 158.882141 67.098866) (xy 158.851536 67.25)
(xy 158.851536 68.119) (xy 158.688568 68.119) (xy 158.688568 67.670038) (xy 158.688721 67.494796) (xy 158.554879 67.170874)
(xy 158.307266 66.922829) (xy 157.983579 66.788422) (xy 157.633095 66.788116) (xy 157.309173 66.921958) (xy 157.061128 67.169571)
(xy 156.983464 67.356606) (xy 156.983464 67.25) (xy 156.956897 67.10881) (xy 156.873454 66.979135) (xy 156.746134 66.892141)
(xy 156.595 66.861536) (xy 154.795 66.861536) (xy 154.65381 66.888103) (xy 154.524135 66.971546) (xy 154.437141 67.098866)
(xy 154.406536 67.25) (xy 154.406536 68.061998) (xy 154.087007 68.061998) (xy 154.087002 68.061997) (xy 153.883797 68.102418)
(xy 153.773112 68.176375) (xy 153.773112 65.873147) (xy 154.406536 65.239723) (xy 154.406536 65.75) (xy 154.433103 65.89119)
(xy 154.516546 66.020865) (xy 154.643866 66.107859) (xy 154.795 66.138464) (xy 156.595 66.138464) (xy 156.73619 66.111897)
(xy 156.865865 66.028454) (xy 156.952859 65.901134) (xy 156.983464 65.75) (xy 156.983464 63.825) (xy 157.599231 63.825)
(xy 157.774473 63.825153) (xy 158.098395 63.691311) (xy 158.34644 63.443698) (xy 158.480847 63.120011) (xy 158.481153 62.769527)
(xy 158.347311 62.445605) (xy 158.099698 62.19756) (xy 157.776011 62.063153) (xy 157.425527 62.062847) (xy 157.425157 62.063)
(xy 156.927419 62.063) (xy 156.873454 61.979135) (xy 156.832277 61.951) (xy 159.001065 61.951)
)
)
(filled_polygon
@ -15788,7 +15794,7 @@
(xy 142.107 67.5795) (xy 143.23125 67.5795) (xy 143.39 67.42075) (xy 143.39 67.28019) (xy 143.293327 67.046801)
(xy 143.114698 66.868173) (xy 143.018995 66.828531) (xy 143.106809 66.697107) (xy 143.158647 66.4365) (xy 143.106809 66.175893)
(xy 142.959187 65.95496) (xy 142.738254 65.807338) (xy 142.708904 65.8015) (xy 142.738254 65.795662) (xy 142.959187 65.64804)
(xy 142.966787 65.636666) (xy 143.127158 65.604767) (xy 143.281583 65.501583) (xy 145.132368 63.650798) (xy 146.250226 63.650798)
(xy 142.962889 65.6425) (xy 144.062966 65.6425) (xy 144.245124 65.606267) (xy 144.399549 65.503083) (xy 146.249827 63.652805)
)
)
(filled_polygon

@ -6,7 +6,7 @@
(area 93.949999 61.269999 188.230001 112.370001)
(thickness 1.6)
(drawings 478)
(tracks 4728)
(tracks 4731)
(zones 0)
(modules 184)
(nets 256)
@ -876,7 +876,7 @@
(fp_text reference JP1 (at 0 1.778 360) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
)
(fp_text value 1.2 (at 0 -1.524 270) (layer B.SilkS) hide
(fp_text value 1.1 (at 0 -1.524 270) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 0 0.635) (end 0 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.15))
@ -968,7 +968,7 @@
(at 158.87 88.09 180)
(descr "Resistor SMD 1210, hand soldering")
(tags "resistor 1210")
(path /58D51CAD/58D59D36)
(path /58D51CAD/5A73C9EB)
(attr smd)
(fp_text reference L1 (at 0 2.7 180) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
@ -1098,7 +1098,7 @@
(at 156.33 74.755 180)
(descr "Resistor SMD 1210, hand soldering")
(tags "resistor 1210")
(path /58D51CAD/58D62964)
(path /58D51CAD/5A73CDB3)
(attr smd)
(fp_text reference L3 (at -4.064 -0.635 180) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
@ -11080,6 +11080,16 @@
(segment (start 143.618186 63.895) (end 143.650666 63.86252) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 37))
(segment (start 141.98 63.895) (end 140.055 63.895) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 37))
(segment (start 140.055 63.895) (end 139.82 64.13) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 37))
(segment (start 141.98 65.1665) (end 141.015 65.1665) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 141.015 65.1665) (end 141.0135 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 141.0135 65.165) (end 138.98 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 141.98 65.1665) (end 144.062966 65.1665) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 144.062966 65.1665) (end 144.064466 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 138.98 67.516) (end 138.98 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 144.064466 65.165) (end 146.054668 63.174798) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 146.054668 63.174798) (end 148.884869 63.174798) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 148.884869 63.174798) (end 148.934123 63.224052) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 148.934123 63.224052) (end 149.134122 63.424051) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 165.599613 77.918843) (end 165.990167 78.309397) (width 0.19) (layer F.Cu) (net 38))
(segment (start 175.40181 78.309397) (end 179.351513 82.2591) (width 0.19) (layer F.Cu) (net 38))
(segment (start 165.599613 68.083421) (end 165.599613 77.918843) (width 0.19) (layer F.Cu) (net 38))
@ -11100,17 +11110,10 @@
(via (at 179.351513 88.868327) (size 0.4) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 38))
(segment (start 179.19 91.011) (end 179.19 89.02984) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 179.19 89.02984) (end 179.351513 88.868327) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 142.945 65.165) (end 144.935202 63.174798) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 148.934123 63.224052) (end 149.134122 63.424051) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 144.935202 63.174798) (end 148.884869 63.174798) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 148.884869 63.174798) (end 148.934123 63.224052) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 141.98 65.165) (end 142.945 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(via (at 149.134122 63.424051) (size 0.4) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 38))
(segment (start 136.409 67.516) (end 138.98 67.516) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 138.98 67.516) (end 138.98 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 135.375 66.332) (end 135.375 66.482) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 135.375 66.482) (end 136.409 67.516) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 138.98 65.165) (end 141.98 65.165) (width 0.19) (layer B.Cu) (net 38))
(segment (start 139.68 81.8) (end 140.035989 81.444011) (width 0.19) (layer F.Cu) (net 38))
(via (at 140.035989 81.4) (size 0.4) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 38))
(segment (start 140.035989 81.444011) (end 140.035989 81.4) (width 0.19) (layer F.Cu) (net 38))
@ -14754,28 +14757,6 @@
(xy 158.088 77.265) (xy 158.108 77.265) (xy 158.108 77.245) (xy 158.362 77.245)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 133.117567 105.201583) (xy 133.271992 105.304767) (xy 133.45415 105.341) (xy 134.147784 105.341) (xy 134.126453 105.392372)
(xy 134.126251 105.623508) (xy 134.161934 105.709868) (xy 132.508633 105.709868) (xy 132.492401 105.693608) (xy 132.278936 105.60497)
(xy 132.0478 105.604768) (xy 131.834181 105.693033) (xy 131.670601 105.856328) (xy 131.581963 106.069793) (xy 131.581761 106.300929)
(xy 131.670026 106.514548) (xy 131.833321 106.678128) (xy 132.046786 106.766766) (xy 132.277922 106.766968) (xy 132.491541 106.678703)
(xy 132.508405 106.661868) (xy 134.183272 106.661868) (xy 134.169748 106.694438) (xy 134.169546 106.925574) (xy 134.257811 107.139193)
(xy 134.421106 107.302773) (xy 134.634571 107.391411) (xy 134.865707 107.391613) (xy 134.930116 107.365) (xy 135.072364 107.365)
(xy 135.083866 107.372859) (xy 135.235 107.403464) (xy 135.882 107.403464) (xy 135.882 107.526536) (xy 135.235 107.526536)
(xy 135.09381 107.553103) (xy 135.075321 107.565) (xy 134.826413 107.565) (xy 134.791943 107.550687) (xy 134.560807 107.550485)
(xy 134.347188 107.63875) (xy 134.183608 107.802045) (xy 134.09497 108.01551) (xy 134.094768 108.246646) (xy 134.136854 108.348503)
(xy 134.135318 108.349138) (xy 133.971738 108.512433) (xy 133.8831 108.725898) (xy 133.882898 108.957034) (xy 133.919245 109.045)
(xy 132.794315 109.045) (xy 132.866765 108.870521) (xy 132.866967 108.639385) (xy 132.778702 108.425766) (xy 132.615407 108.262186)
(xy 132.401942 108.173548) (xy 132.170806 108.173346) (xy 132.049554 108.223446) (xy 130.823464 108.223446) (xy 130.823464 107.915)
(xy 130.79908 107.785412) (xy 130.823464 107.665) (xy 130.823464 107.524561) (xy 130.973327 107.374699) (xy 131.07 107.14131)
(xy 131.07 107.07375) (xy 130.91125 106.915) (xy 130.597636 106.915) (xy 130.586134 106.907141) (xy 130.435 106.876536)
(xy 129.788 106.876536) (xy 129.788 106.753464) (xy 130.435 106.753464) (xy 130.57619 106.726897) (xy 130.594679 106.715)
(xy 130.91125 106.715) (xy 131.07 106.55625) (xy 131.07 106.48869) (xy 130.973327 106.255301) (xy 130.823464 106.105439)
(xy 130.823464 105.965) (xy 130.79908 105.835412) (xy 130.823464 105.715) (xy 130.823464 105.398736) (xy 132.103678 105.398736)
(xy 132.306883 105.358316) (xy 132.479152 105.24321) (xy 132.676426 105.045936) (xy 132.796681 104.996248) (xy 132.854507 104.938523)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 122.357394 94.419559) (xy 122.414321 94.457596) (xy 122.351751 94.608282) (xy 122.351549 94.839418) (xy 122.439814 95.053037)
@ -14857,8 +14838,11 @@
(xy 151.64012 63.905993) (xy 151.561769 63.827641) (xy 151.5996 63.736309) (xy 151.5996 63.29575) (xy 151.44085 63.137)
(xy 150.7166 63.137) (xy 150.7166 63.157) (xy 150.4626 63.157) (xy 150.4626 63.137) (xy 149.73835 63.137)
(xy 149.671698 63.203652) (xy 149.626957 63.095371) (xy 149.463662 62.931791) (xy 149.250197 62.843153) (xy 149.226369 62.843132)
(xy 149.221452 62.838215) (xy 149.067027 62.735031) (xy 148.884869 62.698798) (xy 144.935202 62.698798) (xy 144.753044 62.735031)
(xy 144.598619 62.838215) (xy 144.023352 63.413482) (xy 143.980206 63.37026) (xy 143.766741 63.281622) (xy 143.535605 63.28142)
(xy 149.221452 62.838215) (xy 149.067027 62.735031) (xy 148.884869 62.698798) (xy 146.054668 62.698798) (xy 145.87251 62.735031)
