You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

300 lines
9.4 KiB

CASCADE Topology V1, (c) Matra-Datavision
Locations 10
1
-1.000000000000000 0.000000000000000 0.000000000000000 0.000000000000000
0.000000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000 194.000000000000000
0.000000000000000 1.000000000000000 -0.000000000000000 0.000000000000000
1
1.000000000000000 0.000000000000000 0.000000000000000 0.000000000000000
0.000000000000000 1.000000000000000 0.000000000000000 0.000000000000000
0.000000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000 0.000000000000000
2 1 1 2 -1 0
2 2 1 1 -1 0
2 1 -1 0
1
1.000000000000000 0.000000000000000 0.000000000000000 0.000000000000000
0.000000000000000 1.000000000000000 0.000000000000000 1.600000000000000
0.000000000000000 0.000000000000000 1.000000000000000 -0.000000000000000
2 1 1 2 -1 6 1 0
2 6 -1 2 1 1 -1 0
2 2 -1 0
2 2 -1 6 1 0
Curve2ds 24
1 0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000
1 13.00000000000000000 -0.00000000000000289 0.00000000000000000 -1.00000000000000000
1 234.00000000000022737 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000
1 0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000
1 0.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 6.49999999999999911 -117.00000000000011369 0.00000000000000000 1.00000000000000000
1 0.00000000000000000 -1.59999999999999432 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 6.49999999999999911 -117.00000000000011369 0.00000000000000000 1.00000000000000000
1 13.00000000000000000 0.00000000000000289 0.00000000000000000 -1.00000000000000000
1 0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000
1 0.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 6.49999999999999911 117.00000000000011369 -1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -0.00000000000000000 -1.59999999999999432 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 6.49999999999999911 117.00000000000011369 -1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 234.00000000000022737 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000
1 0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000
1 0.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -6.50000000000000089 117.00000000000011369 0.00000000000000000 -1.00000000000000000
1 0.00000000000000000 -1.59999999999999432 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -6.50000000000000089 117.00000000000011369 0.00000000000000000 -1.00000000000000000
1 0.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -6.50000000000000089 -117.00000000000011369 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -0.00000000000000036 -1.59999999999999432 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -6.50000000000000089 -117.00000000000011369 1.00000000000000000 0.00000000000000000
Curves 12
1 28.00000000000000000 194.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 -0.00000000000000022
1 262.00000000000022737 194.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 -0.00000000000000022
1 -28.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -28.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000
1 262.00000000000022737 194.00000000000000000 13.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 -0.00000000000000022
1 -262.00000000000022737 0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -262.00000000000022737 0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 28.00000000000000000 194.00000000000000000 13.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 -0.00000000000000022
1 -262.00000000000022737 13.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -262.00000000000022737 13.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -28.00000000000000000 13.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000 0.00000000000000000
1 -28.00000000000000000 13.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000 0.00000000000000000
Polygon3D 0
PolygonOnTriangulations 0
Surfaces 6
1 28.00000000000000000 194.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -0.00000000000000022 -1.00000000000000000 1.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000 0.00000000000000022
1 28.00000000000000000 194.00000000000000000 13.00000000000000000 -1.00000000000000000 0.00000000000000000 -0.00000000000000000 0.00000000000000000 -0.00000000000000022 -1.00000000000000000 -0.00000000000000000 -1.00000000000000000 0.00000000000000022
1 262.00000000000022737 194.00000000000000000 0.00000000000000000 1.00000000000000000 -0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000022 1.00000000000000000 -0.00000000000000000 -1.00000000000000000 0.00000000000000022
1 145.00000000000011369 194.00000000000000000 6.49999999999999911 -0.00000000000000000 -1.00000000000000000 -0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000 1.00000000000000000 -0.00000000000000000 0.00000000000000000
1 145.00000000000011369 194.00000000000000000 6.49999999999999911 -0.00000000000000000 -1.00000000000000000 -0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000 1.00000000000000000 -0.00000000000000000 0.00000000000000000
1 262.00000000000022737 194.00000000000000000 13.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000022 1.00000000000000000 -1.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 0.00000000000000000 -1.00000000000000000 0.00000000000000022
Triangulations 0
TShapes 34
Ve
0.000000100000000
28.000000000000000 194.000000000000000 0.000000000000000
0 0
0101101
*
Ve
0.000000100000000
28.000000000000000 195.599999999999994 -0.000000000000000
0 0
0101101
*
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 1 0 0.000000000000000 1.600000000000000
2 1 1 0 0.000000000000000 1.600000000000000
2 2 2 0 0.000000000000000 1.600000000000000
0
0101000
+34 0 -33 0 *
Ve
0.000000100000000
262.000000000000227 194.000000000000000 0.000000000000000
0 0
0101101
*
Ve
0.000000100000000
262.000000000000227 195.599999999999994 -0.000000000000000
0 0
0101101
*
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 2 0 0.000000000000000 1.600000000000000
2 3 1 0 0.000000000000000 1.600000000000000
2 4 3 0 0.000000000000000 1.600000000000000
0
0101000
+31 0 -30 0 *
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 3 0 0.000000000000000 234.000000000000227
2 5 1 4 0.000000000000000 234.000000000000227
2 6 4 5 0.000000000000000 234.000000000000227
0
0101000
+34 4 -31 4 *
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 4 0 0.000000000000000 234.000000000000227
2 7 1 8 0.000000000000000 234.000000000000227
2 8 5 5 0.000000000000000 234.000000000000227
0
0101000
+33 8 -30 8 *
Wi
0101100
+32 0 -29 0 -28 3 +27 7 *
Fa
0 0.000000100000000 1 0
0111000
+26 0 *
Ve
0.000000100000000
262.000000000000227 194.000000000000000 13.000000000000000
0 0
0101101
*
Ve
0.000000100000000
262.000000000000227 195.599999999999994 13.000000000000000
0 0
0101101
*
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 5 0 0.000000000000000 1.600000000000000
2 9 3 0 0.000000000000000 1.600000000000000
2 10 6 0 0.000000000000000 1.600000000000000
0
0101000
+24 0 -23 0 *
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 6 0 0.000000000000000 13.000000000000000
2 11 3 4 0.000000000000000 13.000000000000000
2 12 4 5 0.000000000000000 13.000000000000000
0
0101000
+31 4 -24 4 *
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 7 0 0.000000000000000 13.000000000000000
2 13 3 8 0.000000000000000 13.000000000000000
2 14 5 5 0.000000000000000 13.000000000000000
0
0101000
+30 8 -23 8 *
Wi
0101100
+29 0 -22 0 -21 3 +20 7 *
Fa
0 0.000000100000000 3 0
0111000
+19 0 *
Ve
0.000000100000000
28.000000000000000 194.000000000000000 13.000000000000000
0 0
0101101
*
Ve
0.000000100000000
28.000000000000000 195.599999999999994 13.000000000000000
0 0
0101101
*
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 8 0 0.000000000000000 1.600000000000000
2 15 6 0 0.000000000000000 1.600000000000000
2 16 2 0 0.000000000000000 1.600000000000000
0
0101000
+17 0 -16 0 *
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 9 0 0.000000000000000 234.000000000000227
2 17 6 4 0.000000000000000 234.000000000000227
2 18 4 5 0.000000000000000 234.000000000000227
0
0101000
+24 4 -17 4 *
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 10 0 0.000000000000000 234.000000000000227
2 19 6 8 0.000000000000000 234.000000000000227
2 20 5 5 0.000000000000000 234.000000000000227
0
0101000
+23 8 -16 8 *
Wi
0101100
+22 0 -15 0 -14 3 +13 7 *
Fa
0 0.000000100000000 6 0
0111000
+12 0 *
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 11 0 0.000000000000000 13.000000000000000
2 21 2 4 0.000000000000000 13.000000000000000
2 22 4 5 0.000000000000000 13.000000000000000
0
0101000
+17 4 -34 4 *
Ed
0.000000100000000 1 1 0
1 12 0 0.000000000000000 13.000000000000000
2 23 2 8 0.000000000000000 13.000000000000000
2 24 5 5 0.000000000000000 13.000000000000000
0
0101000
+16 8 -33 8 *
Wi
0101100
+15 0 -32 0 -10 3 +9 7 *
Fa
0 0.000000100000000 2 0
0111000
+8 0 *
Wi
0101100
+28 0 +21 0 +14 0 +10 0 *
Fa
0 0.000000100000000 4 0
0111000
+6 1 *
Wi
0101100
+27 0 +20 0 +13 0 +9 0 *
Fa
0 0.000000100000000 5 0
0111000
+4 1 *
Sh
0101100
+25 0 +18 0 +11 0 +7 0 +5 9 -3 10 *
So
1100000
+2 0 *
+1 0