| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -9,8 +9,8 @@ F1 "JACK_TRS_6PINS_APPLE" -1250 50 50 H V C CNN
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					F2 "" 100 250 60 H V C CNN
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					F2 "" 100 250 60 H V C CNN
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					F3 "" 100 250 60 H V C CNN
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					F3 "" 100 250 60 H V C CNN
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					DRAW
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					DRAW
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					P 2 0 1 0 250 -150 0 -150 N
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					P 2 0 1 0 250 -200 0 -200 N
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					P 3 0 1 0 -400 350 -400 200 -250 200 N
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					P 3 0 1 0 -400 350 -400 250 -250 250 N
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					P 4 0 1 0 -550 -150 -500 -100 -450 -250 -450 -300 N
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					P 4 0 1 0 -550 -150 -500 -100 -450 -250 -450 -300 N
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					P 4 0 1 0 -400 -150 -350 -100 -300 -250 -300 -300 N
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					P 4 0 1 0 -400 -150 -350 -100 -300 -250 -300 -300 N
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					P 4 0 1 0 -150 200 -200 150 -250 300 -250 350 N
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					P 4 0 1 0 -150 200 -200 150 -250 300 -250 350 N
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -24,7 +24,7 @@ X S 1 -450 -400 100 U 50 50 1 1 P
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					X T 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 P
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					X T 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 P
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					X R 3 -250 450 100 D 50 50 1 1 P
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					X R 3 -250 450 100 D 50 50 1 1 P
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					X SN 4 -300 -400 100 U 50 50 1 1 P
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					X SN 4 -300 -400 100 U 50 50 1 1 P
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					X TN 5 350 -150 100 L 50 50 1 1 P
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					X TN 5 350 -200 100 L 50 50 1 1 P
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					X RN 6 -400 450 100 D 50 50 1 1 P
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					X RN 6 -400 450 100 D 50 50 1 1 P
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					ENDDRAW
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					ENDDRAW
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					ENDDEF
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					ENDDEF
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
						
					 | 
					 | 
					
 
 |